Bønes speidergruppe deltok i Vestlandsmesterskapet i speiding 2007

To patruljer fra troppen deltok på Vestlandsmesterskapet i speiding som ble arrangert på Kollevåg på Askøy 12. - 13. mai 2007. Lørdagen var det orientering, teoretisk og praktisk oppgave. Søndagen var det inspeksjon av patruljeområdene, før selve løypen med fem poster begynte. Fascinerende nok fikk begge patruljene fra Bønes nøyaktig like mange poeng.

Resultatene fra troppskonkurransen ble som følger:

Plass Patrulje, gruppe O- løp
 
Teori
 
Praktisk
 
Insp.
 
P1 P2 P3 P4 P5 Sum
1 Bjørn, 1. Øvsttun 39 33,5 13 50 35,5 50 47 40 44 352
2 Beach Boys, 16. Bergen 46 36 19 45 27 50 40,5 42 36 341,5
3 Gaupe, 1. Øvsttun 33 32,5 17 45 24 50 46 44 36 327,5
4 Hauk, 1. Nordås 22 37,5 44 36 16 10 40 48 46 299,5
5 Oter, 1. Fjøsanger 36 43 16 49 26 30 31 36 26 293
6 Ørn, 16. Bergen 25 33,5 42 44 17,5 30 42 34 23 291
7 Delfin/Puma, Steinsvik 1 KFUK 17 33 10 39 21 50 45 13 30 258
8 Hjort, 1. Skjold 11 30 14 47 31 30 33,5 32,5 28 257
9 Tiur, 1. Fjøsanger 0 35,5 13 47 36 30 36 39 19 255,5
10 Panter, Rolland 10 27 18 37 28,5 30 32 27 31 240,5
11 Biene, Ekerhovd 1 FA 27 23 0 33 20 50 26,5 37 23 239,5
12 Non-Stop, Steinsvik 7 29 7 29 20,5 30 41,5 27 38 229
13 Hjort, 1. Fjøsanger 13 26,5 6 47 26 10 38,5 27 28 222
14 Hjort, 18. Bergen VS 17 25 25 49 2 10 38 28 26 220
15 Bever, 18. Bergen VS 0 29,5 14 30 15,5 30 43 24 25 211
16 Hjort, Os-Kolskogen 20 29 19 30 21 30 32 6 23 210
17 Ugle, 1. Øystese 24 22,5 10 48 4 10 38 28 25 209,5
18 Gaupe, Kolltveit BK 39 26,5 9 45 10 10 23 21 24 207,5
19 Sprettpatruljen, Steinsvik 10 24,5 5 36 20 10 40 24 24 193,5
20 Ørn, 18. Bergen VS 29 27,5 8 40 0 10 33 25 19 191,5
21 Ørn, Bønes 9 27 7 35 20 30 21 18 17 184
21 Bever, Bønes 0 25 1 43 0 30 32 35 18 184
23 Ulv, 1. Skjold 0 23 3 39 20 10 34 24 26 179
24 Ørn, 4. Bg-Sandviken 25 29,5 1 32 0,5 10 37 20 18 173
25 Bøffel, 4. Bg-Sandviken 17 21,5 0 35 12,5 30 21 16 18 171
26 Hvitveis, Loddefjord 1 18 23,5 3 29 4,5 10 38 18 25 169
27 Bjørn, Kolltveit BK 14 24,5 22 17 8 10 22 25 20 162,5
28 Bamsemums, Rolland 5 30 8 34 23,5 10 26 22 0 158,5
29 Rev, 1. Storåsen 0 30,5 6 18 4 10 30 25 21 144,5
30 Oter, 1. Øvsttun 0 16,5 2 13 21,5 10 20 25 19 127
31 Geit, 1. Fyllyngsd. 0 23 9 0 0 0 33 0 0 65
32 Uten Navn, Bergen MS 4 20,5 0 37 0 0 0 0 0 61,5

Om søndagen kom også et ulvekull ut og deltok i løypen for ulvekullene.

Resultatene fra flokkløypen ble som følger:

Plass Kull Gruppe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 V Sum
1 Gult kull 1. Øvsttun 30 30 26 30 28 20 30 30 224
2 Rødt kull 1. Øvsttun 30 30 26 30 30 20 27 30 223
3 Grønt kull 1. Fjøsanger 30 30 25 27 30 20 30 30 222
4 Blått kull 1. Fjøsanger 30 27 26 30 30 20 26 30 219
5 Rødt kull 1. Fjøsanger 27 30 28 24 30 20 29 30 218
6 Blåmeis Birkeland 1 24 27 28 27 27 30 22 30 215
7 Hakkespett 1. Skjold 27 27 25 30 30 20 24,5 30 213,5
8 Rødt kull 18. Bergen 27 30 25 21 30 20 30 30 213
9 Blått kull 1. Øvsttun 30 30 26 24 30 20 22 30 212
9 Gult kull 1. Fjøsanger 24 30 24 24 30 20 30 30 212
11 Grønt kull 18. Bergen 24 30 25 24 30 20 28 30 211
12 Ulv Sælen 30 27 25 24 30 20 22 30 208
12 Rødt kull Arnaveit NMU 21 27 25 27 30 20 28 30 208
14 Rev 1. Laksevåg 30 27 26 24 30 20 20,5 30 207,5
14   Bønes 27 30 21 27 30 20 22,5 30 207,5
16 Blåmeis Steinsvik 1 24 27 25 24 30 20 27 30 207
17 Flokk Rolland 30 30 24 24 27 20 20 30 205
17 Flokk 4. Bg-Sandviken 30 30 24 30 26 20 15 30 205
19 Meisepatrulje Loddefjord 1 30 27 26 18 27 20 24 30 202
20 Bever 41. Bergen 27 27 23 24 27 20 22 30 200
21 Ulvene Nordås 24 24 22 24 30 20 23 30 197
22 Sneipen 1. Skjold 30 27 25 24 30 10 25 15 186

Nedenfor følger noen bilder fra flokkens deltagelse: