Bønes speidergruppe deltok på bymanøveren
Fra ulveflokken deltok rødt kull, og fra speidertroppen deltok patruljene bever, ekorn, isbjørn og ørn på årets bymanøver i Bergen sentrum.
Resultatliste småspeiderløypen:
Forbund | Gruppe | Kull | Sum | Post 1 | Post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Vandre |
NSF | 1.Fjøsanger | Grønt kull | 58 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NSF | 18. Bergen | Hakkespett | 58 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
NSF | 1. Fjøsanger | Blått kull | 57,5 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Eidsvåg | Refleks 3 | 57 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
NSF | 1. Fjøsanger | Rødt kull | 57 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NSF | 1. Øvsttun | Rødt kull | 57 | 10 | 9 | 9,5 | 8,5 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | 1. Os | Bever | 57 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
NSF | 1. Fjøsanger | Gult kull | 57 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Ekerhovd | Steinbukken | 57 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
NSF | Austrheim | Blåmeis | 56,5 | 9 | 8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
NSF | Ulriken | Ugle | 56,5 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9 |
KFUK/KFUM | Birkeland | Blåmeis | 56 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Nordås | Rød | 56 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | 1. Os | Blåmeis | 56 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
NSF | 16. Bergen | Kongeflaggermus | 55,5 | 9 | 8,5 | 10 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Eidsvåg | Refleks 2 | 55,5 | 10 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Måke | 55,5 | 9 | 9,5 | 9 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Rolland | Flokk | 55 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Austrheim | Kjøttmeis | 55 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
NSF | Bønes | Rød | 55 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
NSF | 1. Lone | Lille Ulv * | 54,5 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 10 | 10 |
NSF | Bergen MS | Ole Brumm * | 54,5 | 10 | 7,5 | 9 | 8 | 10 | 10 |
NSF | 4. Bergen/Sandv | Ørn | 54 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
NSF | Arnatveit NMU | Patrulje 3 | 54 | 9 | 6,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
NSF | Arnatveit NMU | Patrulje 1 | 54 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Steinsvik 1 | Toppmeis | 54 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | 1. Os | Røyskatt | 54 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Tofterøy | Makrell | 53,5 | 9 | 8,5 | 9 | 7 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Eidsvåg 1 | Refleks 1 | 53,5 | 10 | 7 | 9,5 | 7 | 10 | 10 |
NSF | 18. Bergen | Ulv | 53,5 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Laksevåg 1 | Meiser | 53 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Nordås | Blå | 53 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 |
NSF | 1. Øvsttun | Flokk 2 | 53 | 9 | 7,5 | 9 | 7,5 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | 1. Florvåg | Ulv 2 | 53 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
NSF | 3. Laksevåg sjø | Flokk 1 | 53 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 |
NSF | Ulriken | Rev | 52,5 | 9 | 9 | 9 | 5,5 | 10 | 10 |
NSF | 1. Øvsttun | Blått | 52 | 9 | 5,5 | 9 | 8,5 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | Loddefjord 1 | Toppmeis | 52 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 |
KFUK/KFUM | 1. Florvåg | Ulv 1 | 51,5 | 8 | 8 | 10 | 5,5 | 10 | 10 |
NSF | Eikerhovd | Pusur | 51,5 | 8 | 8 | 9 | 6,5 | 10 | 10 |
NSF | Arnatveit NMU | Patrulje 2 | 50 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |
NSF | 1. Skjold | Hakkespett | 49,5 | 8 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 10 |
Resultater, speiderløypen:
Forbund | Gruppe | Patrulje | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Und. | Sum |
NSF | 1.Fjøsanger | Tiur | 29,5 | 30 | 26 | 18 | 26 | 27 | 156,5 |
NSF | 1.Øvsttun | Jerv | 26,5 | 30 | 24 | 19 | 18 | 28 | 145,5 |
NSF | 16.Bergen | Ørn | 26,5 | 30 | 25 | 11 | 21 | 27 | 140,5 |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Elg | 25 | 24 | 29 | 10 | 24 | 27 | 139 |
KFUK/KFUM | Steinsvik | Løvinnene | 28 | 30 | 18 | 15 | 22 | 25 | 138 |
NSF | 1.Skjold | Ugle | 25 | 30 | 30 | 5 | 17 | 28 | 135 |
KFUK/KFUM | Steinsvik | Vampyrene | 25,5 | 30 | 21 | 5 | 23 | 29 | 133,5 |
NSF | 1.Øvsttun | Bjørn | 24,5 | 30 | 25 | 13 | 13 | 26 | 131,5 |
NSF | 1.Storåsen | Gaupe | 17 | 30 | 29 | 9 | 24 | 22 | 131 |
NSF | 16. Bergen | Bjørn | 21,5 | 22 | 28 | 8 | 22 | 27 | 128,5 |
NSF | 18.Bergen | Ørn | 29 | 30 | 23 | 7 | 12 | 27 | 128 |
KFUK/KFUM | Nordås | Våk | 24 | 30 | 24 | 4 | 17 | 29 | 128 |
NSF | Bønes | Isbjørn | 25 | 30 | 19 | 13 | 12 | 27 | 126 |
KFUK/KFUM | Nordås | Falk | 29 | 20 | 24 | 13 | 13 | 27 | 126 |
NSF | 1.Fjøsanger | Hjort | 21,5 | 23 | 23 | 6 | 23 | 28 | 124,5 |
NSF | 1.Laksevåg | Hakkespett | 21,5 | 30 | 26 | 3,5 | 15 | 25 | 121 |
NSF | 16.Bergen | Gaupe | 20 | 30 | 27 | 5 | 10 | 28 | 120 |
NSF | Ulriken | Svale | 23,5 | 18 | 24 | 7 | 21 | 25 | 118,5 |
NSF | 1.Øvsttun | Oter | 22,5 | 30 | 22 | 4 | 15 | 24 | 117,5 |
NSF | 1.Lone | Falk | 18,5 | 30 | 23 | 8 | 18 | 17 | 114,5 |
KFUK/KFUM | Tofterøy | Isbjørn | 24 | 26 | 18 | 9 | 15 | 20 | 112 |
NSF | 16.Bergen | Rev | 19,5 | 30 | 26 | 2 | 7 | 27 | 111,5 |
NSF | 4. Bergen sandviken | Rev | 20,5 | 26 | 20 | 18 | 7 | 20 | 111,5 |
KFUK/KFUM | Tofterøy | Hauk | 19,5 | 26 | 16 | 13 | 23 | 14 | 111,5 |
NSF | 1.Lone | Gaupe | 11,5 | 30 | 26 | 9 | 17 | 17 | 110,5 |
NSF | 1.Skjold | Hauk | 22 | 26 | 18 | 5 | 13 | 25 | 109 |
KFUK/KFUM | Steinsvik | Kattungene | 18,5 | 26 | 19 | 4 | 16 | 24 | 107,5 |
KFUK/KFUM | Steinsvik | Stage Dolls | 15,5 | 24 | 20 | 5 | 16 | 27 | 107,5 |
NSF | 1.Skjold | Hjort | 30 | 24 | 13 | 17 | 23 | 107 | |
NSF | Bønes | Ekorn | 18,5 | 21 | 28 | 5 | 10 | 24 | 106,5 |
NSF | 1.Skjold | Ulv | 30 | 21 | 13 | 14 | 28 | 106 | |
NSF | Ekerhovd FA | Kongeørn | 21 | 14 | 22 | 11 | 19 | 19 | 106 |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Mink | 20,5 | 15 | 26 | 3,5 | 17 | 23 | 105 |
NSF | Ulriken | Falk | 26,5 | 12 | 24 | 5 | 14 | 22 | 103,5 |
KFUK/KFUM | 1.Flaktveit | Bøffel | 16 | 20 | 22 | 4 | 17 | 24 | 103 |
KFUK/KFUM | Fridalen | Hakkebjørn | 16 | 21 | 22 | 9 | 11 | 23 | 102 |
KFUK/KFUM | Laksevåg 1 | Røyskatt | 21 | 10 | 20 | 12 | 20 | 19 | 102 |
KFUK/KFUM | Eidsvåg | Pingvin | 19 | 18 | 20 | 9 | 11 | 24 | 101 |
KFUK/KFUM | Austheim | The Babes | 23,5 | 8 | 26 | 7 | 20 | 16 | 100,5 |
KFUK/KFUM | Birkeland | Maursluker | 19 | 24 | 19 | 3 | 12 | 23 | 100 |
NSF | Glesnes | Elg | 21 | 12 | 23 | 3 | 18 | 23 | 100 |
KFUK/KFUM | 3.Laksevåg | Ternen | 21,5 | 12 | 18 | 10 | 15 | 20 | 96,5 |
KFUK/KFUM | Austheim | Smarties | 22 | 20 | 18 | 13 | 23 | 96 | |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Øks | 19 | 22 | 16 | 6 | 16 | 17 | 96 |
NSF | 1.Fjøsanger | Oter | 20 | 9 | 23 | 5 | 11 | 25 | 93 |
NSF | 18.Bergen | Hjort | 13,5 | 19 | 22 | 2 | 10 | 23 | 89,5 |
KFUK/KFUM | Florvåg | Ørn | 15,5 | 11 | 30 | 11 | 9 | 13 | 89,5 |
NSF | 4.Bergen-Sandviken | Røyskatt | 18,5 | 13 | 20 | 6 | 7 | 22 | 86,5 |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Pink Panther | 15 | 24 | 7 | 16 | 24 | 86 | |
NSF | 4. Bergen sandviken | Gaupe | 20,5 | 18 | 5 | 18 | 24 | 85,5 | |
KFUK/KFUM | Fyllingsdalen | Skorpion | 23 | 21 | 1 | 17 | 23 | 85 | |
NSF | Bønes | Ørn | 19,5 | 8 | 18 | 9 | 6 | 23 | 83,5 |
KFUK/KFUM | Birkeland | Falk | 17 | 19 | 7 | 17 | 23 | 83 | |
KFUK/KFUM | Knarvik | Guds fine jenter | 16,5 | 17 | 6 | 16 | 26 | 81,5 | |
KFUK/KFUM | Steinsvik | Smarties | 17,5 | 11 | 19 | 5 | 16 | 12 | 80,5 |
KFUK/KFUM | Eidsvåg | Kanarifugl | 13,5 | 6 | 19 | 5 | 10 | 22 | 75,5 |
NSF | 1.Lone | Sølvoter | 9 | 8 | 20 | 9 | 7 | 20 | 73 |
KFUK/KFUM | 1.Os | Sel/hakkespett | 10,5 | 19 | 21 | 9 | 13 | 0 | 72,5 |
NSF | 1.Skjold | Apiranter | 12 | 16 | 12 | 8 | 22 | 70 | |
NSF | 16.Bergen | Bever | 17 | 30 | 22 | 69 | |||
KFUK/KFUM | Storåsen | Prestekragene | 14 | 8 | 22 | 25 | 69 | ||
NSF | 1.Lone | Apiranter | 18 | 7 | 10 | 24 | 59 | ||
NSF | Bønes | Bever | 18 | 7 | 20 | 10 | 0 | 55 | |
KFUK/KFUM | Loddefjord 1 | Hvitveis | 18 | 3 | 11 | 22 | 54 | ||
NSF | 4.Bergen-Sandviken | Ørn | 14,5 | 2,5 | 8 | 21 | 46 | ||
KFUK/KFUM | 41.Bergen | Nebbdyr | 10 | 15 | 21 | 46 | |||
KFUK/KFUM | Rolland | Panter | 4 | 17 | 8 | 2 | 0 | 31 |
Bilder av patruljene kommer senere.